Wörterbuch
Du kannst die Wörter Demograf
und
Demografin
ganz
einfach richtig gendern. Das ist zum Beispiel mit Genderstern oder Doppelnennung möglich.
Besonders geschickt kannst du es mit einer geschlechtsneutralen Alternative machen, welche von allen gut wahrgenommen werden kann.
Singular | Plural | |
---|---|---|
Neutral | demographische Prozesse untersuchende Person | Keine Alternative bekannt. |
Doppelnennung | eine Demografin und ein Demograf | Demografinnen und Demografen Demografinnen/Demografen |
Gendersternchen | Demograf*in | Kann nicht gebildet werden. |
Schrägstrich | Demograf/-in | Kann nicht gebildet werden. |
Doppelpunkt | Demograf:in | Kann nicht gebildet werden. |
Unterstrich | Demograf_in | Kann nicht gebildet werden. |
Binnen-I | DemografIn | Kann nicht gebildet werden. |
Neutral | demographische Prozesse untersuchende Person |
---|---|
Doppelnennung | eine Demografin und ein Demograf |
Gendersternchen | Demograf*in |
Schrägstrich | Demograf/-in |
Doppelpunkt | Demograf:in |
Unterstrich | Demograf_in |
Binnen-I | DemografIn |
Neutral | Keine Alternative bekannt. |
---|---|
Doppelnennung | Demografinnen und Demografen Demografinnen/Demografen |
Gendersternchen | Kann nicht gebildet werden. |
Schrägstrich | Kann nicht gebildet werden. |
Doppelpunkt | Kann nicht gebildet werden. |
Unterstrich | Kann nicht gebildet werden. |
Binnen-I | Kann nicht gebildet werden. |
Gendertool hilft dir Texte super leicht genderneutral zu formulieren.
Ich bin stets auf der Suche nach Ideen, diese Seite zu verbessern. Inspiriere mich!